<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Millions</title>
	<atom:link href="http://www.santiagosarceda.com/blog/2009/twitter/909.millions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santiagosarceda.com/blog/2009/twitter/909.millions/</link>
	<description>Porque los StartUps son neologismos sonoros, pero los blogs...                  son con Nombre y Apellido...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 06:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ¡Quiero #Ecuador en TT! - Pitonizza punto com</title>
		<link>http://www.santiagosarceda.com/blog/2009/twitter/909.millions/comment-page-1/#comment-926</link>
		<dc:creator>¡Quiero #Ecuador en TT! - Pitonizza punto com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosarceda.com.ar/blog/?p=909#comment-926</guid>
		<description>[...] números de Santiago Sarceda, se lanzan muchos, muchos tweets diarios más, la espeluznante cifra de cinco millones y medio de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] números de Santiago Sarceda, se lanzan muchos, muchos tweets diarios más, la espeluznante cifra de cinco millones y medio de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tuiteros insomnes &#171; Roknil</title>
		<link>http://www.santiagosarceda.com/blog/2009/twitter/909.millions/comment-page-1/#comment-847</link>
		<dc:creator>Tuiteros insomnes &#171; Roknil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 06:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosarceda.com.ar/blog/?p=909#comment-847</guid>
		<description>[...] ver el post de Santiago Sarceda el tuitero que nos contó la cantidad de tweets acá y claramente pueden seguirlo en Twitter tambien, así como hice yo cuando lei el post (que es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ver el post de Santiago Sarceda el tuitero que nos contó la cantidad de tweets acá y claramente pueden seguirlo en Twitter tambien, así como hice yo cuando lei el post (que es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blunk</title>
		<link>http://www.santiagosarceda.com/blog/2009/twitter/909.millions/comment-page-1/#comment-783</link>
		<dc:creator>Blunk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 01:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosarceda.com.ar/blog/?p=909#comment-783</guid>
		<description>Increiblee!! hay que tener las ganas de hacer los calculos y tomarse el tiempo de buscar los datos ;)

Grande capo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increiblee!! hay que tener las ganas de hacer los calculos y tomarse el tiempo de buscar los datos <img src='http://www.santiagosarceda.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grande capo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abby</title>
		<link>http://www.santiagosarceda.com/blog/2009/twitter/909.millions/comment-page-1/#comment-729</link>
		<dc:creator>Abby</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 03:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosarceda.com.ar/blog/?p=909#comment-729</guid>
		<description>Este es el equivalente 2.0 de contar ovejitas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el equivalente 2.0 de contar ovejitas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Natán</title>
		<link>http://www.santiagosarceda.com/blog/2009/twitter/909.millions/comment-page-1/#comment-721</link>
		<dc:creator>Natán</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosarceda.com.ar/blog/?p=909#comment-721</guid>
		<description>Jaja!! Me mató el último comentario :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja!! Me mató el último comentario <img src='http://www.santiagosarceda.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauro</title>
		<link>http://www.santiagosarceda.com/blog/2009/twitter/909.millions/comment-page-1/#comment-716</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosarceda.com.ar/blog/?p=909#comment-716</guid>
		<description>Necesitas una novia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesitas una novia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guty</title>
		<link>http://www.santiagosarceda.com/blog/2009/twitter/909.millions/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>Guty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosarceda.com.ar/blog/?p=909#comment-715</guid>
		<description>Eso sin contar los spamers. Che, que locura, y todos esos tweets están almacenados en algún lado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso sin contar los spamers. Che, que locura, y todos esos tweets están almacenados en algún lado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SubtePass</title>
		<link>http://www.santiagosarceda.com/blog/2009/twitter/909.millions/comment-page-1/#comment-714</link>
		<dc:creator>SubtePass</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 11:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosarceda.com.ar/blog/?p=909#comment-714</guid>
		<description>Tu error (que iba a haber uno, obviamente) está en que cada caracter ocupa un byte, no un bit (un bit es 0 ó 1, dificilmente puedas diferenciar caracteres con eso... un byte en cambio son 8 bits, entra toda la tabla ASCII).
Más aún, si Twitter usa el encoding UTF-16 para sus tweets (que no es lo más común, pero aseguraría la mayor compatibilidad con usuarios de todo el mundo), serían 2 bytes por caracter...
Por lo cual, tu cuenta de 385 millones de caracteres serían 385 millones de bytes (o 770 millones). Lo que daría 367 Mb (o 734 Mb)... tampoco es la graaaaan cosa, pero duele un poco más...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu error (que iba a haber uno, obviamente) está en que cada caracter ocupa un byte, no un bit (un bit es 0 ó 1, dificilmente puedas diferenciar caracteres con eso&#8230; un byte en cambio son 8 bits, entra toda la tabla ASCII).<br />
Más aún, si Twitter usa el encoding UTF-16 para sus tweets (que no es lo más común, pero aseguraría la mayor compatibilidad con usuarios de todo el mundo), serían 2 bytes por caracter&#8230;<br />
Por lo cual, tu cuenta de 385 millones de caracteres serían 385 millones de bytes (o 770 millones). Lo que daría 367 Mb (o 734 Mb)&#8230; tampoco es la graaaaan cosa, pero duele un poco más&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafa XL</title>
		<link>http://www.santiagosarceda.com/blog/2009/twitter/909.millions/comment-page-1/#comment-713</link>
		<dc:creator>Rafa XL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosarceda.com.ar/blog/?p=909#comment-713</guid>
		<description>Wow! Eso si es estar al dope y lo demás son tonterías...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Eso si es estar al dope y lo demás son tonterías&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Milton!</title>
		<link>http://www.santiagosarceda.com/blog/2009/twitter/909.millions/comment-page-1/#comment-712</link>
		<dc:creator>Milton!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosarceda.com.ar/blog/?p=909#comment-712</guid>
		<description>Yo pasé porque estaba despierto a ésta hora. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo pasé porque estaba despierto a ésta hora. <img src='http://www.santiagosarceda.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Natán</title>
		<link>http://www.santiagosarceda.com/blog/2009/twitter/909.millions/comment-page-1/#comment-711</link>
		<dc:creator>Natán</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosarceda.com.ar/blog/?p=909#comment-711</guid>
		<description>La proxima vez calculate la cantidad de MB que se desperdician en comentarios como &quot;pase, pasate&quot; en Fotolog.com :-P

A mi una vez se me dió por calcular cuanto ocuparía todo lo que tengo en mi cabeza en MB, pero creo que eso ya sería incalculable. No por mi capacidad mental, sino por la de cualquier persona; es mucho todo lo que tenemos.

No tengo sueño todavía :-S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La proxima vez calculate la cantidad de MB que se desperdician en comentarios como &#8220;pase, pasate&#8221; en Fotolog.com <img src='http://www.santiagosarceda.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A mi una vez se me dió por calcular cuanto ocuparía todo lo que tengo en mi cabeza en MB, pero creo que eso ya sería incalculable. No por mi capacidad mental, sino por la de cualquier persona; es mucho todo lo que tenemos.</p>
<p>No tengo sueño todavía :-S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nicolas</title>
		<link>http://www.santiagosarceda.com/blog/2009/twitter/909.millions/comment-page-1/#comment-710</link>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 06:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagosarceda.com.ar/blog/?p=909#comment-710</guid>
		<description>Me pregunto... q estaba pasando en tu cabeza para fijarte en esto!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me pregunto&#8230; q estaba pasando en tu cabeza para fijarte en esto!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
